设为首页 | 添加收藏   
首 页 |概况 |村、组干部分工 |开心农场 |村务活动 |七责七化 |党建工作 |阳光村务 |拆迁公告 |规章制度 |文化活动 |党的群众路线 |财务公开
当前位置:财务公开
 
侯寨社区二组三资情况一览表
来源:侯寨社区 | 发布时间:2016-08-05 | 选择字号:
 
序号 土地租赁方 承包年限 递增年限 亩数 年租金 租金上交情况(统计与2015年7月)
1 凤凰楼 1993.8.16-2026.8.16 原来13.2 6000 2014
2 北钢厂地租 1996.6.1 333.3 566610 2014.12
3 南冷弯钢厂(利息) 166850 2014.12
4 农科所地租 2000.7.1-2020.12.31 3 3600 2014
5 郑登地租 2012.4 80 160000 2015.4
6 供电所地租 2009.1.1-2013.1.1 21000 2013
7 加油站 2014.7.1-2028.6.30 2年递增10% 5.29 68770 2016.6.30
8 刘宗建 0.7 1190 2014
9 刘自宾 0.8 1360 2014
10 郭二云 0.353 600 2014
11 郭元奇 0.294 500 2014
12 郭增科 0.159 270 2014
13 刘培勋 0.1764 300 2014
14 杨松山 0.1176 200 2014
15 郭成贤 1.4 2380 2014
16 郭增勤 0.2352 400 2014
17 郭载立 0.2941 500 2014
18 郭中群 0.3529 600 2014
19 刘艳梅 0.1765 300 2014
20 郭红卫 0.2647 450 2014
21 党长安 0.1471 250 2014
22 党保国 0.4705 800 2014
23 刘新峰 0.1176 200 2014
24 郭建法 0.147 1950 2014
25 刘宗立 4.1 6970 2014
26 郭建华 6.6471 11300 2014
27 郭国顺 1.7647 3000 2014
28 郭增军 0.1765 300 2014
29 郭慧珍 0.2941 500 2014
30 李民 0.3824 650 2014
31 吕举云 0.1765 300 2014
32 党俊杰 0.8447 1436 未交
33 张兆奇龙昌花卉(利息) 100000 2014.12
34 南梨园4.5亩北梨园8.3亩 12.8 23040 2015
35 中原第一城(东沟滩44亩、天理嘴16.939亩、东洼6.145亩、机井东17亩、小区北0.5亩) 84.5 502775 2015
【打印】 【关闭】
主办单位:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区管理委员会
地址:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区 邮编:450062
信息产业部备案号:豫ICP备11015674号