设为首页 | 添加收藏   
首 页 | 概况 | 村、组干部分工 | 开心农场 | 村务活动 | 老年协会 | 党建工作 | 创业先锋 | 规章制度 | 文化活动 | 党的群众路线 | 财务公开
当前位置:财务公开
 
侯寨社区六组三资情况一览表
来源:侯寨社区 | 发布时间:2016-08-05 | 选择字号:
 
序号 土地租赁方 承包年限 递增年限 亩数 年租金 租金上交情况(统计与2015年7月)
1 林业局地租 2005.10-2028.10 183.65 155180 2014
2 郭正 2006.6.21-2031.6.21 5年递增 15 18000 2014
3 宋小旦 2007.5.10-2032.5.10 5年递增10% 2 2200 2014
4 杨建中 2012.9-2028.9 3年递增20% 0.45 810 2014
5 郭留芳 2012.11.20-2028.11.20 3年递增20% 3.8 8760 2014
6 郭付全 2013.1.1-2028.1.1 3年递增15% 8.5 22100 2016
7 宋利鑫 2013.5.1-2027.5.1 3年递增20% 6.4 16640 2016
8 郭红伟 2015.2-2028.2 3年递增15% 4 38000 2017
9 金龙水泥厂 230967 2014
【打印】 【关闭】
主办单位:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区管理委员会
地址:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区 邮编:450062
信息产业部备案号:豫ICP备11015674号