设为首页 | 添加收藏   
首 页 |概况 |村、组干部分工 |开心农场 |村务活动 |七责七化 |党建工作 |阳光村务 |拆迁公告 |规章制度 |文化活动 |党的群众路线 |财务公开
当前位置:财务公开
 
侯寨四组修西环路征地附属物及地价补偿公示表
来源:侯寨社区 | 发布时间:2017-09-02 | 选择字号:
 

姓名 人口 面积 金额 账号 签字 备注
刘石根 3 0.78 62400 00000022105480073889
张喜风 3 0.78 62400 00000088159120070889 刘景勋
郭章群 4 1.04 83200 00000022105460078889
杨慧敏 1 0.26 20800 623059100704928388 刘玉江
郭合旺 2 0.52 41600 00000022105440072889
郭淑兰 1 0.26 20800 621585100700190204
郭二虎 4 1.04 83200 00000022105280075889
刘培卿 5 1.3 104000 00000022105300072889
郭俊伟 4 1.3 93600 00000104245900078889  凤栖路已补助10400元
范岳霞 4 0.88 70400 622991100702237314 郭金榜
郭水旺 4 0.88 70400 00000022104940070889
刘宗剑 6 1.32 105600 00000022105200073889
董玉娥 4 0.88 70400 622991100706294246 刘留旺
刘中央 4 0.88 70400 00000022105180076889 刘小旺
刘风娥 2 0.44 35200 622991100704497908 刘增旺
靳建红 5 1.1 88000 622991100704501956 刘军旺
郭五一 10 1.1 88000 00000104245880070889 这块地是5口人五一种 另外5口人建斌种
郭俊旺 1 0.24 19200 这块地一口人 另外三口人在梨园南偏东
王风妞 4 1.12 89600 622991100702237355 郭玉林
郭玉峰 4 1.12 89600 00000037434360070889
郭彦军 3 0.66 52800 622991100706166972
闫菊红 3 0.66 52800 623059100705449277 郭彦强
刘森岭 10 2.2 176000 00000000446830078889
合计 94 20.76 1650400

注: 1.本表依据98年区、乡、村分地地亩册统计                                      
2.多出地亩多册土地附属物款、地价款合计每亩18万元归四组集体              
3.有建议请拨打电话:13103713318。                                      
资金兑付流程:                                                                   
  1.公示三天                                                             
2.先兑付地面附属物,承包户每亩大包8万元,在规定时间内完成附属物清理。
                                      3.施工队入驻付承包户征地款每亩10万元。       
【打印】 【关闭】
主办单位:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区管理委员会
地址:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区 邮编:450062
信息产业部备案号:豫ICP备11015674号