设为首页 | 添加收藏   
首 页 |概况 |村、组干部分工 |开心农场 |村务活动 |七责七化 |党建工作 |阳光村务 |拆迁公告 |规章制度 |文化活动 |党的群众路线 |财务公开
当前位置:财务公开
 
侯寨社区2010至2017年60岁以上老年人补助发放情况汇总
来源:侯寨社区 | 发布时间:2017-07-01 | 选择字号:
 
侯寨社区2010至2011全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2010年 12月 259 12950 0 259 12950 12950
2011年 1月 270 13500 0 270 13500 167650
2月 271 13550 0 271 13550
3月 265 13250 5 500 270 13750
4月 267 13350 5 500 272 13850
5月 269 13450 5 500 274 13950
6月 270 13500 5 500 275 14000
7月 270 13500 5 500 275 14000
8月 274 13700 5 500 279 14200
9月 275 13750 5 500 280 14250
10月 274 13700 5 500 279 14200
11月 275 13750 5 500 280 14250
12月 273 13650 5 500 278 14150
侯寨社区2012年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2012年 1月 277 13850 5 500 281 14350 177300
2月 280 14000 5 500 285 14500
3月 278 13900 5 500 283 14400
4月 279 13950 5 500 286 14450
5月 281 14050 5 500 286 14550
6月 285 14250 5 500 290 14750
7月 285 14250 5 500 290 14750
8月 286 14300 5 500 291 14800
9月 289 14450 6 600 295 15050
10月 292 14600 6 600 298 15200
11月 293 14650 6 600 299 15250
12月 291 14550 7 700 299 15250
侯寨社区2013年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2013年 1月 291 14550 7 700 298 15250 183000
2月 284 14200 8 800 292 15000
3月 290 14500 8 800 298 15300
4月 288 14400 8 800 296 15200
5月 286 14300 8 800 294 15100
6月 286 14300 8 800 294 15100
7月 287 14350 8 800 295 15150
8月 291 14550 6 600 297 15150
9月 294 14700 6 600 300 15300
10月 297 14850 6 600 303 15450
11月 298 14900 6 600 304 15500
12月 298 14900 6 600 304 15500
侯寨社区2014年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2014年 1月 301 15050 6 600 307 15650 191300
2月 302 15100 6 600 308 15700
3月 305 15250 5 500 310 15750
4月 305 15250 5 500 310 15750
5月 307 15350 5 500 312 15850
6月 306 15300 5 500 311 15800
7月 306 15300 5 500 311 15800
8月 310 15500 5 500 315 16000
9月 313 15650 5 500 318 16150
10月 315 15750 5 500 320 16250
11月 317 15850 5 500 322 16350
12月 317 15850 4 400 321 16250
侯寨社区2015年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2015年 1月 244 12200 4 400 248 16200 204100
2月 319 15950 4 400 323 16350
3月 322 16100 4 400 326 16500
4月 335 16750 4 400 339 17150
5月 330 16500 4 500 334 17000
6月 327 16350 4 500 331 16850
7月 328 16400 4 500 332 16900
8月 332 16600 4 500 336 17100
9月 336 16800 4 500 340 17300
10月 340 17000 4 500 344 17500
11月 342 17100 4 500 346 17600
12月 343 17150 4 500 347 17650
侯寨社区2016年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 人数 月发放补助 全年共计发放
补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2016年 1月 344 17200 4 500 348 17700 212750
2月 343 17150 3 300 346 17450
3月 345 17250 3 300 348 17550
4月 346 17300 3 300 347 17600
5月 346 17300 3 300 347 17600
6月 348 17400 3 300 351 17700
7月 348 17400 3 300 351 17700
8月 349 17450 3 300 352 17750
9月 351 17550 3 300 354 17850
10月 353 17650 3 300 354 17950
11月 353 17650 3 300 353 17950
12月 353 17650 3 300 356 17950
侯寨社区2017年全年60岁以上老年人补助发放情况汇总
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助 2017年1月至7月共计
发放补助
60周岁以上
(每人50元/月)
90周岁以上
(每人100元/月)
人数 金额 人数 金额
2017年 1月 353 35300 3 450 356 35750
(2017年1月份老协成立周年庆,每人多发50元)
225050
2月 357 17850 3 300 360 18150
3月 357 17850 3 300 360 18150
4月 356 17800 4 400 360 18200
5月 356 17800 4 400 360 18200
年份 日期 发放标准 总人数 月发放补助
60周岁以上
(每人100元/月)
70周岁以上
(每人200元/月)
80周岁以上
(每人300元/月)
人数 金额 人数 金额 人数 金额
2017年 6月 198 19800 110 22000 55 16500 363 58300
7月 198 19800 110 22000 55 16500 363 58300
备注:截止2017年7月份60岁以上老人共计 363人,自2010年12月份以来累计发放资金1374100元
     (大写:壹佰叁拾柒万肆仟壹佰元整)。
 
【打印】 【关闭】
主办单位:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区管理委员会
地址:郑州市二七区侯寨乡侯寨社区 邮编:450062
信息产业部备案号:豫ICP备11015674号